ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ :Υ.Κ.Κ.Ν.Ε Καρόλου 1-3, Αθήνα 104 37
ΘΕΜΑ: Λογαριασμοί Υ/Σ ΔΕΗ ( Υψηλής Τάσης )
ΣΧΕΤ.: Αποδείξεις Λογαριασμών Υ/Σ ΔΕΗ ΑΕ
ΑΔΑ: Αθήνα, 08/12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2377919
ΠΡΟΣ: ΔΟΥ / ΤΛΟΔΙΣ
ΚΟΙΝ .: ΚΦ
Σας στέλνουμε, συνημμένα, αποδείξεις λογαριασμών Υ/Σ της ΔΕΗ ΑΕ, ως ο παρακάτω αναλυτικός Πίνακας και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες για την εξόφλησή τους.
Πίνακας Λογαριασμών Υ/Σ ΔΕΗ ΑΕ
Α/Α Θέση Παροχής Ποσό Λογ/σμού( σε ευρώ ) Παρατηρήσεις
1ΥΣ ΣΠΑΤΑ ΚΟΡΩΠΙ 7 80000117-011 109.493,00 € 01/10/15-31/10/15
2ΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 3 80002008-019 67.856,00 € 01/10/15-31/10/15
3ΥΣ ΟΙΝΟΗ 4 80000635-010 17.865,00 € 01/10/15-31/10/15
4ΥΣ ΛΑΡΙΣΑ 4 80000634-011 56.045,00 € 01/10/15-31/10/15
5ΥΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ 4 80000622-019 15.516,00€ 01/10/15-31/10/15
6ΥΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 2 80000014-016 13.435,00€ 01/10/15-31/10/15
7ΥΣ ΑΙΓΙΝΙΟ 8 80000621-018 5.567,00€ 01/10/15-31/10/15
ΣΥΝΟΛΟ 285.777,00€
Συν. 07 Αποδείξεις Λογαριασμών Υ/Σ ΔΕΗ ΑΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ :Υ.Κ.Κ.Ν.Ε Καρόλου 1-3, Αθήνα 104 37
ΘΕΜΑ: Λογαριασμοί Υ/Σ ΔΕΗ ( Υψηλής Τάσης )
ΣΧΕΤ.: Αποδείξεις Λογαριασμών Υ/Σ ΔΕΗ ΑΕ
ΑΔΑ: Αθήνα, 08/12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2377919
ΠΡΟΣ: ΔΟΥ / ΤΛΟΔΙΣ
ΚΟΙΝ .: ΚΦ
Σας στέλνουμε, συνημμένα, αποδείξεις λογαριασμών Υ/Σ της ΔΕΗ ΑΕ, ως ο παρακάτω αναλυτικός Πίνακας και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες για την εξόφλησή τους.
Πίνακας Λογαριασμών Υ/Σ ΔΕΗ ΑΕ
Α/Α Θέση Παροχής Ποσό Λογ/σμού( σε ευρώ ) Παρατηρήσεις
1ΥΣ ΣΠΑΤΑ ΚΟΡΩΠΙ 7 80000117-011 109.493,00 € 01/10/15-31/10/15
2ΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 3 80002008-019 67.856,00 € 01/10/15-31/10/15
3ΥΣ ΟΙΝΟΗ 4 80000635-010 17.865,00 € 01/10/15-31/10/15
4ΥΣ ΛΑΡΙΣΑ 4 80000634-011 56.045,00 € 01/10/15-31/10/15
5ΥΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ 4 80000622-019 15.516,00€ 01/10/15-31/10/15
6ΥΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 2 80000014-016 13.435,00€ 01/10/15-31/10/15
7ΥΣ ΑΙΓΙΝΙΟ 8 80000621-018 5.567,00€ 01/10/15-31/10/15
ΣΥΝΟΛΟ 285.777,00€
Συν. 07 Αποδείξεις Λογαριασμών Υ/Σ ΔΕΗ ΑΕ